1777 - 1854 (77 years)
( = Descendancy chart to this point, = Expand, = Collapse)
Expand all | Collapse all
- 1 Anders, Maria Caterina [1] b. 1777 d. 1 Jun 1854
- Swartz, Johannes Danial b. 1768 d. Jun 1844
- 2 Swartz, Jacob [1.1] b. 26 Apr 1799 d. 3 Jul 1863
- Markel, Sabina Mary b. Mar 1800 d. 2 Nov 1867
- 3 Swartz, John S [1.1.1] b. 16 Nov 1821 d. 24 Apr 1876
- Snyder, Sarah A b. 14 Apr 1827 d. 30 Aug 1878
- 4 Swartz, Mary Jane [1.1.1.1] b. 26 Feb 1848 d. 4 Jun 1885
- 4 Swartz, David A. [1.1.1.2] b. 3 May 1849 d. 8 Mar 1877
- 4 Swartz, Jacob Bigler [1.1.1.3] b. 1850 d. 1930
- 4 Swartz, John Calvin [1.1.1.4] b. 9 Oct 1851 d. 4 Nov 1876
- 4 Swartz, Levi Douglas [1.1.1.5] b. 1855
- 4 Swartz, George Washington [1.1.1.6] b. 10 Feb 1856 d. 19 Oct 1884
[ =>]
- 4 Swartz, Sarah [1.1.1.7] b. 1859
- 4 Swartz, Robert [1.1.1.8] b. 1860 d. 19 Oct 1884
- 4 Swartz, Alice [1.1.1.9] b. 1863
- 4 Swartz, Francis [1.1.1.10] b. 1865
- 3 Swartz, Levi [1.1.2] b. 9 Jan 1824 d. 8 Dec 1874
- 3 Swartz, Elizabeth M [1.1.3] b. 17 Aug 1826 d. 6 Feb 1854
- 3 Swartz, Catherine [1.1.4] b. 4 Aug 1830 d. 6 Aug 1894
- 3 Swartz, Adam [1.1.5] b. 20 Jul 1832 d. 14 Jan 1847
- 3 Swartz, Mary [1.1.6] b. 6 Jul 1835 d. 10 Aug 1919
- 3 Swartz, Sarah Elizabeth [1.1.7] b. 24 Sep 1837 d. 15 May 1916
- 3 Swartz, Jacob M [1.1.8] b. 17 Mar 1841 d. 26 Mar 1924
- 3 Swartz, Susannah A [1.1.9] b. 24 Jun 1842 d. 1 Feb 1923
- 2 Swartz, John [1.2] b. 3 Mar 1801 d. 9 Apr 1879
- 2 Swartz, Henry [1.3] b. 20 Jul 1805 d. 26 Sep 1879
- 2 Swartz, Catherine [1.4] b. 6 Apr 1806
- 2 Swartz, Mary Elizabeth [1.5] b. 6 Apr 1806 d. 7 Apr 1875
- 2 Swartz, George [1.6] b. 1809 d. 1 Jul 1881
- 2 Swartz, David [1.7] b. 27 Sep 1815 d. 10 Dec 1886
- 2 Swartz, Susanna [1.8] b. 1816 d. 1890
- 2 Swartz, Joseph [1.9] b. 16 Feb 1816 d. 5 Feb 1888
- 2 Swartz, Mary [1.10] b. 6 Jul 1835 d. 10 Aug 1919
|